振動篩
							【產(chǎn)品簡介】:YK、YA系列振動篩是洛陽百力克為礦山、砂石廠篩分物料而設(shè)計的新型篩分設(shè)備。該系列產(chǎn)品采用重型設(shè)計,全鉚釘結(jié)構(gòu),規(guī)格齊全、結(jié)構(gòu)新穎、激振力強(qiáng)、處理能力大、篩分效率高、振動噪音小、運行成本低、維護(hù)方便;百力克YK、YA系列振動篩廣泛用于建筑、交通、能源、水泥、礦山、化工等行業(yè)。						
					產(chǎn)品優(yōu)勢
YA、YK系列標(biāo)準(zhǔn)型園振動篩技術(shù)參數(shù):
| 型號 | 篩面面積 | 篩孔尺寸 | 篩面傾角 | 最大給料粒度 | 生產(chǎn)能力 | 振動次數(shù) | 振幅 | 電機(jī)功率 | 
| YAR1230 | 3.6 | 6-100 | 15-35 | ≤200 | 43-216 | 815-900 | 3.5-5.0 | 7.5 | 
| YAR1237 | 4.5 | 6-100 | 15-35 | ≤200 | 54-270 | 815-900 | 3.5-5.0 | 7.5 | 
| YAR1445 | 6.3 | 6-100 | 15-35 | ≤200 | 75-378 | 815-900 | 3.5-5.0 | 11 | 
| YKR1645 | 7.2 | 6-100 | 15-35 | ≤250 | 86-432 | 815-900 | 3.5-5.0 | 15 | 
| YKR1845 | 8.1 | 6-100 | 15-35 | ≤250 | 97-486 | 815-900 | 3.5-5.0 | 15 | 
| YKR1852 | 9.45 | 6-100 | 15-35 | ≤250 | 112-567 | 815-900 | 3.5-5.0 | 18.5 | 
| YKR2045 | 9.0 | 6-100 | 15-35 | ≤300 | 108-540 | 815-900 | 3.5-5.0 | 15 | 
| YKR2052 | 10.5 | 6-100 | 15-35 | ≤300 | 126-630 | 815-900 | 3.5-5.0 | 18.5 | 
| YKR2160 | 12.6 | 6-100 | 15-35 | ≤300 | 151-756 | 815-900 | 3.5-5.0 | 18.5 | 
| YKR2445 | 10.8 | 6-100 | 15-35 | ≤300 | 129-648 | 815-900 | 3.5-5.0 | 18.5 | 
| YKR2452 | 12.6 | 6-100 | 15-35 | ≤300 | 151-756 | 815-900 | 3.5-5.0 | 22 | 
| YKR2460 | 14.4 | 6-100 | 15-35 | ≤300 | 172-864 | 815-900 | 3.5-5.0 | 22 | 
| YKR3045 | 13.5 | 6-100 | 15-35 | ≤300 | 162-810 | 815-900 | 3.5-5.0 | 22 | 
| YKR3052 | 15.75 | 6-100 | 15-35 | ≤300 | 189-945 | 815-900 | 3.5-5.0 | 30 | 
| YKR3060 | 18.0 | 6-100 | 15-35 | ≤300 | 216-1080 | 815-900 | 3.5-5.0 | 30 | 
| YKR3075 | 22.5 | 6-100 | 15-35 | ≤300 | 230-1210 | 815-900 | 3.5-5.0 | 37 | 
| YKR3660 | 21.6 | 6-100 | 15-35 | ≤250 | 259-1296 | 815-900 | 3.5-5.0 | 37 | 
| YKR3675 | 27.0 | 6-100 | 15-35 | ≤250 | 324-1620 | 815-900 | 3.5-5.0 | 45 | 
| 2YKR1022 | 2.25 | 6-100 | 15-35 | ≤200 | 27-135 | 815-900 | 3.5-5.0 | 11 | 
| 2YKR1230 | 3.6 | 6-100 | 15-35 | ≤200 | 43-216 | 815-900 | 3.5-5.0 | 11 | 
| 2YKR1237 | 4.5 | 6-100 | 15-35 | ≤200 | 54-270 | 815-900 | 3.5-5.0 | 15 | 
| 2YKR1445 | 6.3 | 6-100 | 15-35 | ≤200 | 75-378 | 815-900 | 3.5-5.0 | 18.5 | 
| 2YKR1645 | 7.2 | 6-100 | 15-35 | ≤250 | 86-432 | 815-900 | 3.5-5.0 | 18.5 | 
| 2YKR1845 | 8.1 | 6-100 | 15-35 | ≤250 | 97-486 | 815-900 | 3.5-5.0 | 22 | 
| 2YKR1852 | 9.45 | 6-100 | 15-35 | ≤250 | 112-567 | 815-900 | 3.5-5.0 | 30 | 
| 2YKR2045 | 9.0 | 6-100 | 15-35 | ≤300 | 108-540 | 815-900 | 3.5-5.0 | 22 | 
| 2YKR2052 | 10.5 | 6-100 | 15-35 | ≤300 | 126-630 | 815-900 | 3.5-5.0 | 30 | 
| 2YKR2160 | 12.6 | 6-100 | 15-35 | ≤300 | 151-756 | 815-900 | 3.5-5.0 | 30 | 
| 2YKR2445 | 10.8 | 6-100 | 15-35 | ≤300 | 129-648 | 815-900 | 3.5-5.0 | 30 | 
| 2YKR2452 | 12.6 | 6-100 | 15-35 | ≤300 | 151-756 | 815-900 | 3.5-5.0 | 22 | 
| 2YKR2460 | 14.4 | 6-100 | 15-35 | ≤300 | 172-864 | 815-900 | 3.5-5.0 | 37 | 
| 2YKR3045 | 13.5 | 6-100 | 15-35 | ≤300 | 162-810 | 815-900 | 3.5-5.0 | 37 | 
| 2YKR3052 | 15.75 | 6-100 | 15-35 | ≤300 | 189-945 | 815-900 | 3.5-5.0 | 37 | 
| 2YKR3060 | 18.0 | 6-100 | 15-35 | ≤300 | 216-1080 | 815-900 | 3.5-5.0 | 37 | 
| 2YKR3075 | 22.5 | 6-100 | 15-35 | ≤300 | 230-1210 | 815-900 | 3.5-5.0 | 45 | 
| 2YKR3660 | 21.6 | 6-100 | 15-35 | ≤250 | 259-1296 | 815-900 | 3.5-5.0 | 45 | 
| 2YKR3675 | 27.0 | 6-100 | 15-35 | ≤250 | 324-1620 | 815-900 | 3.5-5.0 | 55 | 
| 3YKR1445 | 6.3 | 6-100 | 15-35 | ≤200 | 75-378 | 815-900 | 3.5-5.0 | 22 | 
| 3YKR1645 | 7.2 | 6-100 | 15-35 | ≤250 | 86-432 | 815-900 | 3.5-5.0 | 22 | 
| 3YKR1845 | 8.1 | 6-100 | 15-35 | ≤250 | 97-486 | 815-900 | 3.5-5.0 | 22 | 
| 3YKR1852 | 9.45 | 6-100 | 15-35 | ≤250 | 112-567 | 815-900 | 3.5-5.0 | 30 | 
| 3YKR2045 | 9.0 | 6-100 | 15-35 | ≤300 | 108-540 | 815-900 | 3.5-5.0 | 22 | 
| 3YKR2052 | 10.5 | 6-100 | 15-35 | ≤300 | 126-630 | 815-900 | 3.5-5.0 | 30 | 
| 3YKR2160 | 12.6 | 6-100 | 15-35 | ≤300 | 151-756 | 815-900 | 3.5-5.0 | 37 | 
| 3YKR2452 | 12.6 | 6-100 | 15-35 | ≤300 | 151-756 | 815-900 | 3.5-5.0 | 37 | 
| 3YKR2460 | 14.4 | 6-100 | 15-35 | ≤300 | 172-864 | 815-900 | 3.5-5.0 | 37 | 
| 3YKR3060 | 18.0 | 6-100 | 15-35 | ≤300 | 205-1010 | 815-900 | 3.5-5.0 | 45 | 
| 3YKR3075 | 22.5 | 6-100 | 15-35 | ≤300 | 230-1210 | 815-900 | 3.5-5.0 | 55 | 
| 3YKR3660 | 21.6 | 6-100 | 15-35 | ≤250 | 259-1296 | 815-900 | 3.5-5.0 | 2*37 | 
| 3YKR3675 | 27.0 | 6-100 | 15-35 | ≤250 | 185-1831 | 815-900 | 3.5-5.0 | 2*(31-37) | 
	
	1、YKR系列振動篩具有多種規(guī)格,只有四種規(guī)格激振器,激振器通過調(diào)整配重塊的數(shù)量,便可以滿足不同激振力要求,適應(yīng)多種規(guī)格篩機(jī),具有零部件的互換性,通用性好,標(biāo)準(zhǔn)化、模塊化程度高。
2、同等規(guī)格軸承條件下,采用大承載力,可以高速運轉(zhuǎn)的短滾子軸承,可根據(jù)用戶要求選用歐美品牌。振動篩承載力高,過負(fù)荷高。
3、側(cè)板與加強(qiáng)梁、橫梁、支承梁之間的連接全部采用槽鉚釘,聯(lián)接強(qiáng)度高。
4、側(cè)板及橫梁采用合金鋼并經(jīng)探傷檢查。振動篩壽命更長。
5、YKR圓振動篩電機(jī)是通過傳動軸承座與激振器聯(lián)接,電機(jī)的壽命得到保證,同時也可以通過更換皮帶輪來方便的調(diào)節(jié)振動篩頻率。
6、振動篩支撐采用橡膠彈簧,其與金屬彈簧相比,具有使用壽命長、耐腐蝕,過共振區(qū)平穩(wěn)、噪音低、對地基沖擊小等優(yōu)點。
工作原理
						偏心圓振動篩主要由篩箱、篩網(wǎng)、振動器及減振彈簧等組成。振動器安裝在篩箱側(cè)板上,并由電動機(jī)通過聯(lián)軸器帶動旋轉(zhuǎn),產(chǎn)生離心慣性力,迫使篩箱振動。YK型塊偏心圓振動篩是單質(zhì)量彈性系統(tǒng),電動機(jī)經(jīng)輪胎聯(lián)軸器,使激振器偏心塊產(chǎn)生高速旋轉(zhuǎn)。運轉(zhuǎn)的偏心塊產(chǎn)生很大的離心力,激發(fā)篩箱產(chǎn)生一定振幅的圓運動,篩上物料在傾斜的篩面上受到篩箱傳給的沖量而產(chǎn)生連續(xù)的拋擲運動,物料與篩面相遇的過程中使小于篩孔的顆粒透篩,從而實現(xiàn)分級。					
				









 
		 
		